| Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192 | Finlande | +21.94% | +14 | +29% | +11% | 0.895 | Oui |
| 1189 | Allemagne | +22.43% | +14 | +29% | +11% | 0.926 | Non |
| 1178 | Suisse | +20.71% | +13 | +29% | +9% | 0.939 | Oui |
| 1175 | Pays-Bas (pays constitutif) | +21.2% | +13 | +29% | +9% | 0.924 | Non |
| 1168 | Norvège | +20.47% | +12 | +27% | +10% | 0.949 | Non |
| 1167 | Suède | +21.69% | +13 | +27% | +11% | 0.913 | Oui |
| 1156 | Danemark (pays constitutif) | +21.08% | +13 | +28% | +6% | 0.925 | Non |
| 1150 | Royaume-Uni | +39.46% | +19 | +32% | +40% | 0.909 | Oui |
| 1149 | Luxembourg (pays) | +21.69% | +13 | +29% | +9% | 0.898 | Oui |
| 1136 | Espagne | +21.94% | +14 | +29% | +11% | 0.884 | Oui |
| 1116 | Autriche | +20.96% | +12 | +27% | +9% | 0.893 | Non |
| 1101 | France | +21.69% | +13 | +27% | +11% | 0.897 | Oui |
| 1096 | Islande | +18.75% | +11 | +26% | +8% | 0.921 | Oui |
| 1077 | Lituanie | +20.71% | +13 | +29% | +9% | 0.848 | Non |
| 1074 | Canada | +9.68% | +12 | +28% | +8% | 0.92 | Oui |
| 1073 | Corée du Sud | +11.15% | +14 | +33% | +40% | 0.901 | Oui |
| 1070 | Estonie | +19.85% | +12 | +28% | +4% | 0.865 | Non |
| 1067 | Italie | +21.69% | +13 | +27% | +11% | 0.887 | Oui |
| 1061 | Malte | +20.22% | +13 | +29% | +9% | 0.856 | Oui |
| 1059 | États-Unis | +11.64% | +14 | +28% | +8% | 0.92 | Oui |
| 1058 | Irlande (pays) | +16.05% | +11 | +27% | +4% | 0.923 | Oui |
| 1055 | Japon | +11.27% | +14 | +33% | +40% | 0.903 | Non |
| 1053 | Australie | +7.84% | +10 | +26% | +9% | 0.939 | Oui |
| 1050 | Belgique | +19.85% | +11 | +26% | +4% | 0.896 | Oui |
| 1048 | Portugal | +20.34% | +12 | +28% | +4% | 0.843 | Oui |
| 1046 | Nouvelle-Zélande | +7.6% | +10 | +26% | +9% | 0.915 | Oui |
| 1042 | Slovaquie | +19.85% | +12 | +28% | +4% | 0.845 | Non |
| 1035 | Lettonie | +19.85% | +12 | +28% | +4% | 0.83 | Oui |
| 1019 | République tchèque | +19.61% | +11 | +26% | +4% | 0.878 | Non |
| 1017 | Slovénie | +19.85% | +12 | +28% | +4% | 0.89 | Oui |
| 1008 | Pologne | +19.61% | +11 | +26% | +9% | 0.855 | Oui |
| 986 | Hong Kong | +9.31% | +11 | +32% | +6% | 0.917 | Non |
| 985 | Chypre (pays) | +17.16% | +9 | +27% | +4% | 0.856 | Oui |
| 979 | Liechtenstein | +18.26% | +10 | +25% | +3% | 0.912 | Non |
| 950 | Émirats arabes unis | +17.65% | +22 | +37% | +12% | 0.84 | Non |
| 944 | Grèce | +20.34% | +12 | +28% | +4% | 0.866 | Oui |
| 934 | Roumanie | +17.4% | +9 | +27% | +4% | 0.802 | Oui |
| 910 | Hongrie | +19.61% | +11 | +26% | +4% | 0.836 | Oui |
| 905 | Chili | +7.72% | +8 | +16% | +4% | 0.847 | Oui |
| 902 | Singapour | +13.6% | +15 | +28% | +11% | 0.925 | Non |
| 899 | Croatie | +18.75% | +10 | +27% | +4% | 0.827 | Oui |
| 896 | Andorre | +7.35% | +8 | +24% | +3% | 0.858 | Non |
| 864 | Argentine | +6.25% | +7 | +5% | +6% | 0.827 | Oui |
| 831 | Ghana | +8.95% | +6 | +5% | +6% | 0.579 | Oui |
| 829 | Koweït | +10.29% | +9 | +7% | +7% | 0.8 | Non |
| 826 | Malaisie | +11.03% | +14 | +24% | +13% | 0.789 | Non |
| 813 | Samoa | +3.55% | +4 | +14% | +5% | 0.704 | Oui |
| 813 | Qatar | +9.56% | +9 | +8% | +8% | 0.856 | Non |
| 801 | Costa Rica | +4.41% | +3 | +2% | +5% | 0.776 | Oui |
| 800 | Trinité-et-Tobago | +6.25% | +4 | +2% | +5% | 0.78 | Oui |
| 797 | Tunisie | +8.46% | +10 | +11% | +8% | 0.725 | Oui |
| 789 | Bulgarie | +17.16% | +8 | +25% | +4% | 0.794 | Non |
| 774 | Russie | +11.15% | +10 | +6% | +10% | 0.804 | Oui |
| 772 | Brunei | +8.09% | +9 | +24% | +10% | 0.865 | Non |
| 750 | Oman | +9.07% | +6 | +4% | +8% | 0.796 | Non |
| 743 | Maldives | +5.88% | +6 | +7% | +35% | 0.701 | Oui |
| 740 | Turquie | +8.58% | +12 | +12% | +10% | 0.767 | Oui |
| 735 | Israël | +5.76% | +7 | +15% | +1% | 0.899 | Oui |
| 733 | Burkina Faso | +10.05% | +9 | +6% | +2% | 0.402 | Oui |
| 720 | Mauritanie | +7.84% | +8 | +9% | +3% | 0.513 | Non |
| 719 | Sénégal | +10.05% | +9 | +6% | +2% | 0.494 | Oui |
| 709 | Indonésie | +7.97% | +8 | +5% | +10% | 0.689 | Non |
| 699 | Philippines | +8.46% | +8 | +4% | +9% | 0.682 | Oui |
| 693 | Niger | +10.05% | +9 | +6% | +2% | 0.353 | Oui |
| 689 | Uruguay | +4.29% | +3 | +3% | +0% | 0.795 | Oui |
| 674 | Taïwan | +5.02% | +7 | +23% | +2% | 0.0 | Non |
| 672 | Bhoutan | +2.7% | +2 | +4% | +30% | 0.607 | Non |
| 667 | Barbade | +8.95% | +6 | +15% | +6% | 0.795 | Oui |
| 665 | Brésil | +8.82% | +7 | +4% | +2% | 0.754 | Oui |
| 664 | Côte d'Ivoire | +10.05% | +9 | +6% | +2% | 0.474 | Oui |
| 663 | Afrique du Sud | +2.57% | +2 | +2% | +5% | 0.666 | Oui |
| 657 | Jamaïque | +5.76% | +2 | +1% | +0% | 0.73 | Oui |
| 653 | Thaïlande | +6.5% | +8 | +3% | +8% | 0.74 | Non |
| 645 | Mali | +10.66% | +9 | +10% | +4% | 0.442 | Oui |
| 643 | Bénin | +8.33% | +8 | +5% | +2% | 0.485 | Oui |
| 633 | Népal | +2.7% | +2 | +5% | +34% | 0.558 | Non |
| 633 | Inde | +3.8% | +4 | +6% | +30% | 0.624 | Non |
| 622 | Belize | +6.13% | +4 | +1% | +1% | 0.706 | Oui |
| 620 | Tonga | +2.82% | +3 | +1% | +4% | 0.721 | Oui |
| 617 | Paraguay | +4.9% | +5 | +2% | +6% | 0.693 | Oui |
| 617 | Arabie saoudite | +8.21% | +5 | +2% | +6% | 0.847 | Non |
| 616 | Botswana | +2.57% | +2 | +1% | +4% | 0.698 | Non |
| 616 | Togo | +8.09% | +7 | +5% | +2% | 0.487 | Oui |
| 615 | Maroc | +7.11% | +9 | +7% | +3% | 0.647 | Oui |
| 615 | Algérie | +5.02% | +6 | +6% | +3% | 0.745 | Non |
| 612 | Bahreïn | +8.21% | +5 | +2% | +6% | 0.824 | Non |
| 607 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +3.06% | +4 | +13% | +1% | 0.516 | Non |
| 598 | Bahamas | +5.02% | +5 | +14% | +5% | 0.792 | Non |
| 596 | Nigeria | +8.58% | +7 | +6% | +2% | 0.527 | Oui |
| 594 | Jordanie | +4.53% | +4 | +4% | +5% | 0.741 | N/A |
| 579 | Liban | +3.19% | +3 | +2% | +3% | 0.763 | Oui |
| 578 | Iran | +3.55% | +4 | +4% | +7% | 0.774 | Non |
| 574 | Guinée | +8.46% | +6 | +4% | +2% | 0.414 | Non |
| 566 | Seychelles | +3.92% | +2 | +3% | +0% | 0.782 | Non |
| 562 | Mexique | +4.53% | +4 | +15% | +2% | 0.762 | Oui |
| 561 | Chine | +4.78% | +7 | +4% | +7% | 0.738 | Non |
| 558 | Tanzanie | +3.31% | +3 | +2% | +5% | 0.531 | Non |
| 557 | Sierra Leone | +7.6% | +5 | +4% | +1% | 0.42 | Oui |
| 551 | Liberia | +8.33% | +6 | +4% | +1% | 0.427 | Non |
| 549 | Kenya | +2.45% | +4 | +5% | +4% | 0.555 | Oui |
| 547 | Pérou | +4.29% | +3 | +2% | +0% | 0.74 | Oui |
| 545 | Rwanda | +6.0% | +8 | +5% | +5% | 0.498 | Oui |
| 545 | Gabon | +5.39% | +6 | +2% | +1% | 0.697 | Oui |
| 543 | République dominicaine | +3.55% | +4 | +0% | +1% | 0.722 | Oui |
| 541 | Venezuela | +3.55% | +4 | +3% | +3% | 0.767 | Non |
| 533 | Saint-Christophe-et-Niévès | +7.48% | +5 | +2% | +5% | 0.765 | Oui |
| 522 | Bolivie | +3.43% | +3 | +3% | +2% | 0.674 | Non |
| 518 | Tchad | +6.13% | +7 | +5% | +2% | 0.396 | N/A |
| 516 | Équateur (pays) | +3.8% | +3 | +3% | +0% | 0.739 | Oui |
| 513 | Sainte-Lucie | +6.99% | +5 | +2% | +5% | 0.735 | N/A |
| 512 | Panama | +3.06% | +2 | +0% | +2% | 0.788 | Oui |
| 508 | Biélorussie | +3.43% | +3 | +3% | +2% | 0.796 | Non |
| 506 | Géorgie (pays) | +1.23% | +1 | +2% | +1% | 0.769 | N/A |
| 501 | Serbie | +2.45% | +2 | +2% | +0% | 0.776 | Oui |
| 490 | Colombie | +4.53% | +4 | +2% | +1% | 0.727 | Oui |
| 488 | Azerbaïdjan | +2.08% | +2 | +3% | +6% | 0.759 | Non |
| 487 | Arménie | +1.23% | +1 | +2% | +1% | 0.743 | Oui |
| 485 | Sri Lanka | +1.96% | +2 | +2% | +5% | 0.766 | Oui |
| 474 | Kirghizistan | +1.96% | +2 | +2% | +2% | 0.664 | Non |
| 467 | Saint-Marin | +7.35% | +8 | +24% | +3% | 0.0 | Non |
| 464 | Gambie | +8.09% | +5 | +4% | +1% | 0.452 | Oui |
| 460 | Nicaragua | +2.82% | +3 | +1% | +1% | 0.645 | Non |
| 449 | Cameroun | +4.66% | +5 | +3% | +1% | 0.518 | Non |
| 445 | Égypte | +3.43% | +4 | +3% | +3% | 0.691 | Oui |
| 441 | Laos | +5.27% | +5 | +2% | +4% | 0.586 | Non |
| 439 | Cambodge | +4.53% | +4 | +0% | +4% | 0.563 | Oui |
| 437 | Guyana | +4.66% | +2 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
| 435 | Namibie | +1.23% | +1 | +0% | +0% | 0.64 | Oui |
| 432 | Mozambique | +2.08% | +2 | +1% | +4% | 0.418 | Oui |
| 432 | République centrafricaine | +4.66% | +5 | +2% | +1% | 0.352 | Oui |
| 425 | Mongolie | +1.72% | +1 | +2% | +0% | 0.735 | Non |
| 420 | Angola | +2.57% | +2 | +1% | +4% | 0.533 | Oui |
| 416 | Libye | +2.7% | +3 | +5% | +1% | 0.716 | Non |
| 415 | Macao | +5.15% | +5 | +6% | +3% | 0.0 | Non |
| 415 | Zambie | +1.84% | +1 | +1% | +4% | 0.579 | Oui |
| 404 | Albanie | +1.72% | +1 | +0% | +0% | 0.764 | Oui |
| 390 | Vatican | +4.78% | +4 | +23% | +1% | 0.0 | Oui |
| 388 | Guinée-Bissau | +8.33% | +6 | +4% | +1% | 0.0 | Non |
| 386 | Salvador | +1.84% | +1 | +0% | +0% | 0.68 | Oui |
| 385 | Antigua-et-Barbuda | +5.39% | +3 | +1% | +0% | 0.786 | Oui |
| 384 | Viêt Nam | +4.53% | +4 | +0% | +4% | 0.683 | Non |
| 384 | Cap-Vert | +8.33% | +6 | +4% | +1% | 0.0 | Oui |
| 378 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +6.62% | +4 | +1% | +1% | 0.722 | Oui |
| 376 | Maurice (pays) | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.781 | Non |
| 376 | République du Congo | +5.27% | +5 | +2% | +1% | 0.592 | Non |
| 372 | Fidji | +1.47% | +2 | +0% | +0% | 0.736 | Non |
| 361 | Guinée équatoriale | +4.9% | +6 | +2% | +0% | 0.592 | Non |
| 360 | Irak | +1.96% | +2 | +2% | +2% | 0.649 | Non |
| 359 | Grenade (pays) | +5.88% | +3 | +1% | +0% | 0.754 | Oui |
| 350 | Cuba | +2.7% | +3 | +2% | +0% | 0.775 | Non |
| 345 | Salomon (pays) | +2.82% | +3 | +13% | +0% | 0.515 | Non |
| 343 | Tadjikistan | +1.35% | +1 | +1% | +4% | 0.627 | N/A |
| 338 | Dominique (pays) | +5.88% | +3 | +1% | +0% | 0.726 | Oui |
| 331 | Pakistan | +1.23% | +1 | +1% | +4% | 0.55 | Non |
| 327 | Syrie | +2.21% | +3 | +3% | +2% | 0.536 | Oui |
| 325 | Palestine (homonymie) | +2.21% | +1 | +1% | +0% | 0.684 | N/A |
| 323 | Yémen | +2.7% | +3 | +3% | +2% | 0.482 | Non |
| 316 | Guatemala | +2.08% | +2 | +0% | +0% | 0.64 | Oui |
| 312 | Birmanie | +3.8% | +3 | +0% | +3% | 0.556 | Non |
| 297 | Ouganda | +1.96% | +2 | +0% | +0% | 0.493 | Oui |
| 295 | Moldavie | +0.49% | +0 | +0% | +0% | 0.699 | Oui |
| 292 | Honduras | +2.7% | +2 | +0% | +0% | 0.625 | Non |
| 290 | Monténégro | +0.98% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | Non |
| 289 | Palaos | +2.94% | +4 | +0% | +0% | 0.788 | Non |
| 288 | Éthiopie | +1.47% | +2 | +1% | +2% | 0.448 | Non |
| 288 | Kazakhstan | +1.23% | +1 | +2% | +0% | 0.794 | Non |
| 284 | Soudan | +2.21% | +3 | +2% | +1% | 0.49 | Oui |
| 284 | Djibouti | +2.33% | +3 | +1% | +2% | 0.473 | Oui |
| 281 | Lesotho | +1.47% | +0 | +0% | +0% | 0.497 | Oui |
| 279 | Madagascar | +0.98% | +0 | +0% | +0% | 0.512 | Non |
| 265 | Afghanistan | +1.23% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Non |
| 252 | Ukraine | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.743 | Non |
| 248 | Malawi | +0.98% | +0 | +0% | +0% | 0.476 | Non |
| 231 | Suriname | +4.41% | +1 | +0% | +0% | 0.725 | Non |
| 230 | Timor oriental | +1.72% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 224 | Ouzbékistan | +1.23% | +1 | +2% | +0% | 0.701 | Non |
| 210 | République démocratique du Congo | +2.45% | +2 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 207 | Bangladesh | +1.72% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
| 194 | Soudan du Sud | +1.72% | +1 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
| 191 | Macédoine (pays) | +1.23% | +1 | +0% | +0% | 0.748 | Non |
| 184 | Burundi | +2.45% | +2 | +0% | +0% | 0.404 | Oui |
| 178 | Swaziland | +1.72% | +1 | +0% | +0% | 0.541 | Non |
| 176 | Îles Marshall | +2.94% | +4 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 168 | Sao Tomé-et-Principe | +1.47% | +2 | +0% | +0% | 0.574 | Oui |
| 167 | Micronésie (région) | +2.21% | +3 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
| 161 | Turkménistan | +1.23% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Non |
| 157 | Nauru | +2.7% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
| 148 | Zimbabwe | +0.98% | +0 | +0% | +0% | 0.516 | Non |
| 145 | Érythrée | +1.47% | +2 | +0% | +0% | 0.42 | Non |
| 133 | Bosnie-Herzégovine | +0.61% | +0 | +0% | +0% | 0.75 | N/A |
| 131 | Tuvalu | +2.21% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
| 122 | Somalie | +1.23% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 117 | Comores (pays) | +1.23% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
| 114 | Corée du Nord | +1.72% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
| 101 | Vanuatu | +0.98% | +2 | +0% | +0% | 0.597 | Oui |
| 90 | Haïti | +1.35% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Non |
| 62 | Kiribati | +1.23% | +1 | +0% | +0% | 0.588 | Non |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Maurice (pays) et Ukraine
Exigences de visa pour les citoyens de Maurice (pays)
Comparez le passeport de la Maurice (pays) avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de Ukraine
Comparez le passeport de la Ukraine avec d'autres passeports